产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,综合 |
工作室尺寸 | 3000 ×2000×3000mm(D深×W宽×H高,容积18M3)还可以定制其它尺寸 |
外形尺寸(约 | 根据客户场地以实际尺寸为准 |
温度范围、湿度范围 | 温度:0~+80℃;-20~+80℃;-40~+80℃;-70~+80℃,30~98% |
温度波动度 | ≤±0.5℃(温度恒定时测试) |
温度均匀度 | ≤2℃(温度恒定时测试) |
温度偏差 | ≤±1℃(温度恒定时测试) |
升温速率 | RT~+80℃约30min 线性升温3℃/min(可根据客户需求0.1~3℃/min可控制) |
降温速率 | RT~-70℃约100min RT~-40℃约60min RT~-20℃约40min RT~0℃约30min 非线性降温1℃/min(可根据客户需求0.75~1℃/min可控制) |
箱体底板承重下列载荷 | (a)底板载荷:1000kg/m2。 (b)试验室安装位置地面下沉,保证试验室内与地面相平行,方便试品进出。 (C )底板承受力由100mm水平槽钢保证试验室安装于一个平面,试验室底板保温层内安装有承重木方,在不锈钢底板上在加装5mm防滑SUS304防滑不锈钢板,这样可保证整个底板的受力均匀。 |
产品咨询
微信扫一扫