详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 |
可程序恒温恒湿试验箱报价爱佩科技不只是单单提供价格,还会提供详细的报价+技术方案,具体包括实物图片、设备价格、产品型号、技术参数、重要配置清单、付款方式、设备交期及售后服务等等。而且我司业务员会根据顾客所需的温度范围及尺寸大小提供对应的报价方案书
可程序恒温恒湿试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,广泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试。你可以到广东爱佩试验设备有限公司站查看更多资料,还有产品的图片。
产品详细:1.圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操恒温恒湿试验作容易,安全可靠。
2.采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯 ,无须雨刷除雾, 保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况 。
3.加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
4.进口欧美全封闭压缩机 ,进口环保冷媒, 品牌的冷冻器件。
5.原装OYO进口控制器,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,前光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。
◇技术参数
产品型号Model | AP-HX-80 | AP-HX-150 | AP-HX-225 | AP-HX-408 | AP-HX-800 | AP-HX-1000 | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升温速率 | ≥3℃/min | ||||||
降温速率 | ≥1℃/min | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷机 | 泰康(或半封闭谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换(TEMI880) | |||||
运转方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序最大999段 | ||||||
分辩率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标 准 配 置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
安 全 装 置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
电 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
产品咨询
微信扫一扫