详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 建材,电子,综合 |
1.1模拟高空低气压试验设备用途概述 | 电池低压(高海拔)模拟试验,所有的被测样品均在11.6kPa(1.68psi)的负压下测试。 |
1.2试验目的 | 测试最终结果要求电池不能爆炸或是着火。 另外,电池不能冒烟或是漏液。 电池保护阀不能被破坏。 |
1.3模拟高空低气压试验设备特点与功能 | 1.3.1 箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有防锈能力; 1.3.2 工作室为工业钢板;5.0mm厚 1.3.3 试验箱体前门采用加强设计,门左边装有外露式铰链,右边装强力门锁 扣,有效的门,铰链和锁扣采用加强的设备专用标准件; 1.3.4 底部装 4 个脚轮,方便移动和固定; 1.3.5 本机采用PLC触摸屏控制系统,方便直观,可轻易控制每一个输入的测试参数; 1.3.6 防爆玻璃视窗贴防爆膜,双重保护; 1.3.7 照明功能,安装于视窗外部,反射到内箱,既可清晰看到内箱状况又保 证照明灯的寿命与安全; 1.3.8 工作室与玻璃门之间装有橡胶密封圈,以保证箱内达到较高的真空度; 1.3.9 一体式:低压箱在下边,真空泵在上边; 1.3.10 可自动设置真空值,自动补充真空; 1.3.11 压力、高海拔同时显示; 1.3.12 历史记录,用 U 盘拷贝存电脑。 |
2.符合标准 | GB 31241-2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 38031-2020电动汽车用动力蓄电池安全要求 UN 38.3 《联合国危险物品运输试验和标准手册》第 3 部分 38.3 款 UL 1642-2009 Standard for safety lithium batteries UL 2054-2009 Household and Commercial Batteries IEC 62133-2012 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteriesmade from them, for use in portable applications |
3.控制说明 | |
3.1 控制方式 | PLC触摸控制,可触摸手动输入控制的真空值,以及真空单位……等,测试时可显示实际的测试结果,相对应的测试数据。 |
4.辅助功能 | |
4.1 照明功能 | 门外部装有LED灯,节能高亮度,方便观察测试区电池测试时的状态; |
4.2 安全防爆 | 4.2.1 门装有双层钢化防爆玻璃; 4.2.2 门内部加焊了加强筋使门更加牢固增加强度; 4.2.3 外部的链接铰链门锁采用高强度的标准配件.安全,方便安装与更换。 |
5.技术原理 | 5.1要求真空室为一个密封的容器,圆形或方形; 5.2抽真空原理:在密封的真空室连接一条管出来,通过手动阀或电磁后,再连接到真空泵的 抽气口;抽到所需真空度时,停止真空泵工作,同时关闭手动阀或电磁阀,使箱内保持一定真 空度;同时安装真空表进行显示真空度; 5.3启动真空泵后,真空泵将密封容器中的空气压缩出来,使箱内压力低于环境压力,通过排 气口,排到环境中,将箱内的空气全部抽走,来达到真空效果;负压越低,真空度越高; 5.4 箱内恢复空气时,启动充气功能,将环境空气充到箱内,与环境压力相同时,即恢复; 5.5以此循环使用进行真空试验; |
6.技术参数 | |
6.1 使用温度 | 常温(须通过控制实验室内部温度来达到要求,即需使实验室温度达 到此范围(20℃+5℃),方可保证低温箱内的温度在此范围); |
6.2 显示方式 | PLC 触摸屏显示; |
6.3 真空度 | 5~ -96Kpa(负压值)或常压 ~ 5Kpa(正压值); |
6.4 气压变动 | 0.1Kpa; |
6.5 抽真空时间 | 常压到 11.6KPa 小于 30min; |
6.6 系统密封 | 每小时泄露小于 1KPa;,使用18mm*18mm实心硅胶密卦圈。 |
6.7 时间范围 | 99H59M59S(可设置); |
6.8 内箱尺寸 | 宽500*高500mmx深500mm; |
6.8 内箱厚度 | 工业钢板,壁厚 5.0mm; |
6.10 外型尺寸 | 约W850 x D850 x H1850 mm;(具体以实物为准) |
6.11 外箱材质 | Q235 钢板,精粉体烤漆处理;厚1.5mm |
6.12 箱门 | 单门,开观察窗,冷拉手门锁; |
6.13 视窗尺寸 | 385 X 385mm(双层钢化防爆玻璃); |
6.14 电源 | AC 220V±10% 50HZ; |
6.15 功率 | 2.0KW; |
6.16 机台重量 | 约 200KG。 |
7 | |
7.1 置物架 | 1个 |
7.2 真空泵 | 1台 |
7.3 操作说明书 | 1本 |
8.安装需要条件: | |
8.1.重要申明 | 下述条件是正常安装和使用所必须具备条件,除特别说明外,均由甲方自己 提供或保障; |
8.2.空间要求 | 就位搬运、安装占地尺寸及放置环境要求; |
8.3就位通道 | 按试验箱外形尺寸能够通过,须注意转角、进门尺寸、电梯尺寸等特别节; |
8.4楼层位置 | 针对楼上场地或地下空置的安装现场,场地地面承重要求≥500kg/m 2 |
8.5占地及周边相关尺寸 | a. 设备周围维护空间,按按 A:≥60cm B:≥60cm C: ≥120cm D: ≥60cm b. 地面平整,通风良好,不含易燃易爆腐蚀性气体和粉尘; |
8.6 试验箱使用环境其他要求 | 环境温度要求:0~40℃; 湿度要求:≤60%RH; 气压要求:86KPa~106KPa; 电磁环境:附近没有强电磁辐射源; |
8.7试验箱安全存放条件 | 试验箱不使用时,应保持试验箱的储存环境始终>0℃; |
产品咨询
微信扫一扫