产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 试验箱空间(LxWxH) | 约1160×450×500mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 外形尺寸(L×W×H) | 约1300×1470×600mm |
紫外波长 | 340mm | 黑板温度范围 | 50-70℃ |
光照温度范围 | 50-70℃ | 价格区间 | 1万-5万 |
类型 | 紫外老化箱 | 应用领域 | 化工,建材,电子,印刷包装,纺织皮革 |
一、产品名称 | 冷凝箱|冷凝耐候试验箱 | |
二、产品型号 | AP-UV1-2 | |
三、控制仪表 | 爱佩自主研发的可编程7英寸真彩触摸屏控制器 | |
四、设备用途: | 冷凝试验箱模拟由冷凝系统所产生的高湿凝露引起之破坏,通过将被测材料暴露于高湿凝露中,来对材料进行城耐侯测试。通过冷凝模拟露水和高湿的气候,只需较短的时间,就可以再现室外需要长时间才会发生的气候损伤,其测试结果可用于选择新材料,改善现有材料,或评估材料配方的改变。 | |
五、试验箱特点 | ★对重要试验参数提供全面详细的实时监视和曲线记录(控制器带记录仪功能),通过计算机还可以生成报表和曲线打印。 ★采用*真彩触摸屏控制系统,具有良好的稳定性、监视性、操作性和维护性。 ★主要元器件选用性能好的配件提高了产品的安全性和可靠性。 ★设备电气部分的安装和配线按照国际电工标准执行。 备注:样品限制条件:
| |
六、尺寸和重量 | ||
6.1. 内箱尺寸 | 约1160×450×500mm (W* H *D) | |
6.2. 外箱尺寸 | 约1300×1470×600mm (W* H *D) | |
6.3. 重 量 | 约150㎏ | |
七、性能指标 | ||
7.1. 温湿度范围 | 常温40~60℃;湿度范围:≥90%RH | |
7.2. 温度波动度 | 波动度:±3℃;分辨率:0.1℃ | |
7.3. 控温方式 | PID自整定控温方式 | |
八、功能区介绍: | ||
8.1. 冷凝系统(模拟露水): | 冷凝箱|冷凝耐候试验箱冷凝系统实质上是蒸发的水蒸汽被实验箱的样板限制在实验箱内,样板背面的空气使样板温度水蒸汽温度低一些,这个温差使得水蒸汽在样板上凝聚。冷凝循环期间,水通过水盘下的加热元件加热,水蒸汽充满试验箱,在100%湿度时达到平衡,水蒸汽连续在样品上凝结,而它们通过其背面的室内空气保持低温。在样品上凝结蒸汽,最后流回到水盘里。(如下图冷凝系统示意图) | |
九、箱体结构特征: | ||
9.1 内箱材质: | 内板材质为优质SUS304不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃)。 | |
9.2 外箱材质: | 箱体采用全数控制作、工艺*、线条流畅,美观大方,外材质可选以上优质SUS304 不锈钢或者精粉体烤漆处理。 |
产品咨询
微信扫一扫