产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,电子,纺织皮革 |
步入式高低温高温老化房 一般是大到人可以把产品推进试验箱内部调整与摆放,由于此类设备一般类似房间室内般大小,所以也偶尔也被称为步入式高低温高温老化房,小型的则做成箱式的就叫高低温试验箱,常适用于通讯、光电、LED、电子等产品(如:光电产品、机算机整机或零配件、显示器、触摸屏、终端机、车用电子产品、主机板、电源供应器、监视器、交换式充电器、照相机、电话机等)
型号 | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | ||
标称内容积(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 温度范围 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升温时间 | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||
降温时间 | +25℃→额定极限低温 | |||||||
≤30min~180min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||
内部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||
调
节
器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||||
风机 | 离心风机 | |||||||
制冷机 | 压缩机 | |||||||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||||
控
制
器 | 显示器 | 中国台湾台通控制器7寸TFT彩色LCD显示器 | ||||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||
程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序Z大50步,可设20个循环(每个循环步Z大99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | |||||||
输入 | 热电偶 | |||||||
通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | |||||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | |||||||
电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||
标准配置 | 透明电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(按实际尺寸定制)2个,照明灯1套,电缆线1条, | |||||||
安全配置 | 风机过热装置、漏电断路器、压缩机超压、过流保护、过热、相序保护、超温保护。 |
产品咨询
微信扫一扫