产品分类
Product Category详细介绍
步入式恒温恒湿试验室参数:
型号 | AP-KF- | ||||
内箱尺寸(mm) | 根据顾客给出的尺寸做设计及生产 | ||||
外箱尺寸(mm) | 根据内尺寸评估出来的实际外尺寸为准 | ||||
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃) | ||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||
性能 | 温湿度波动 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
温湿度均匀度 | ±2℃;±5%RH | ||||
解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升温时间 | ℃ | 100 | |||
min | 50 | ||||
降温时间 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 30 | 40 | 60 | ||
材料 | 外箱材质 | 耐高低温湿度的库板 | |||
内箱材质 | SUS#304优质不锈钢板 | ||||
隔热材质 | Ployurethane泡沫100毫米(75毫米)(50毫米) | ||||
系统 | 循环系统 | Siroco的风扇 | |||
加热系统 | SUS#304不锈钢高速加热器 | ||||
加湿系统 | 表面蒸发系统 | ||||
制冷系统 | 密闭压缩机+ vaporator的散热片+风冷(或冷却水)冷凝器 | ||||
除湿系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | ||||
控制系统 | 数字电子指标+ S.S.R.和 PID | ||||
附件 | 密闭式压缩机+蒸发器散热片+风冷(或冷却水)冷凝器 | ||||
保护装置 | 过热保护ciruit断路器,压缩机过载保护,过载控制系统,加湿系统过热及干燥预防,故障指示灯。 | ||||
电源 | ?3Ψ 380V 60/50H;功率电流根据温度范围尺寸大小而定 |
产品咨询
微信扫一扫