产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ |
---|
型号 | AP-KF-09 | AP-KF-10 | AP-KF-15 | AP-KF-30 | AP-KF-50 | AP-KF-80 | |||
容积(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
内部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
高低温控温 | A -10℃ ~85℃ | B -40℃ ~85℃ | C -60℃~85℃ | ||||||
20%~98%RH | |||||||||
稳定性温湿度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
高温控溫范围 | RT+10-80℃ | ||||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||
温湿度控制 | 进口液晶彩屏控制,曲线和运行时间; | ||||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
制冷系统 | 采用欧盟进口全封闭制冷压缩机 | ||||||||
标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质保书各1份 3、硅橡胶软塞一套 | ||||||||
电源电压 | AC-380V 50/60HZ |
产品咨询
微信扫一扫