产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 电子,交通,综合 |
LED恒温恒湿实验箱由爱佩科技集团公司生产。LED是一种发光体的二极管简称,它涉及的种类及行业非常广泛,主要有LED显示屏、 交通信号灯、汽车用灯、液晶屏、灯饰、照明光源等分类,由于这些产品经常会在户外使用,经常触摸到不同的气候环境,如高温、低温、高低温交变、高低温湿热交变等不同的温湿度气候LED产品是否会出现性能上的变化或者故障呢,就需要用到爱佩科技打造的LED恒温恒湿试验箱|LED恒温恒湿实验箱了,此设备的功能用途则是测试LED产品在各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能的提前评估。将提供给广大顾客预测或改进LED产品的质量和可靠性的依据。
LED恒温恒湿实验箱特点:
1.采用国外*微电脑大型液晶LCD触摸屏中英文显示控制器作为试验箱/实验箱的主要控制系统配置。
2.多功能高容量可设定程式120 patterns; 1200 steps; 999*999 cycles,程式间并可任意串接(LINK)执行,无限次重复循环测试,每段时间zui大设定99Hrs 59Mins,到目前没止爱佩公司的所有顾客没有用完过些这些程序。
3.控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含电脑*之斜率控制逻辑,具有R’S-232C及485通信介面装置,电脑联线操控、编辑、记录及二组动态接点(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。
4.可规划LCD显示幕Back Linght之开启时间,延长Back Light之使用寿命。
5.具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等众多功能。
6.加湿、除湿、升温、降温、之所有功能,*由微电脑自动控制,系统个别*独立。
主要技术参数:
性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 (BTHC)PID智能调节 | ||||||
温度范围 | -20℃~+130℃(150℃) -40℃~+130℃(150℃) -60℃~130℃(150℃) | |||||||
湿度范围 | 30%-98%R·H | |||||||
温度均匀度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | ±2%R·H | ±3%R·H | ||||||
湿度波动度 | ±1%R·H | ±2%R·H | ||||||
升温时间 | -20℃~+130℃70分钟以内 -40℃~+130℃80分钟以内 -70℃~130℃80分钟以内 | |||||||
降温时间 | +20℃~-20℃40分钟以内 +20℃~-40℃60分钟以内 +20℃~-60℃70分钟以内 | |||||||
内容积(L) | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
工作室尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
重量(kg) | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
材 料 | 内体材料 | SUS304光亮不锈钢板厚=1.2~1.5mm | ||||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||||||
绝缘断热 | 超细玻璃棉或聚胺脂泡沫 | |||||||
调 节 器 | 制冷方式 | 机械式单级制冷方式 机械式二元制冷方式 | ||||||
制冷机 | 全封闭泰康(进口)压缩机 | |||||||
制冷剂 | R22 R404A R502 | |||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
加湿器 | 宽带强迫气流循环(表面蒸发式) | |||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||||
供 水 | 供水方式 | 循环供水 | ||||||
供水箱 | 内置手提式(30kg容量) | |||||||
水质 | 电阻率>500欧·M | |||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔∮60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个; | |||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载, |
产品咨询
微信扫一扫