产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它冲击试验机 | 应用领域 | 电子,交通,综合 |
冷热冲击测试箱是用于检测金属、塑料、橡胶和电子等材料在连续高温和极低温环境下的耐受程度的必试设备。它能在短时间内发现试样因热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。
主要有两种主要类型:两箱式和三箱式。两箱式的设备利用吊索或螺纹轴承在高温区和低温区之间移动,形成冷热冲击的效果。而三箱式的设备则采用高温区、低温区和测试区的设计,通过高温区和低温区的温度气流对测试区的样品进行交替冲击,实现冷热冲击效果。
冷热冲击测试箱广泛应用于电子、航空航天、汽车、电信和其他行业领域。它可以评估物品在温度变化下的耐受能力、结构强度、材料性能和功能可靠性。这些测试可以帮助制造商改进产品设计、确定材料选择以及验证产品的性能指标,确保产品在各种温度环境下正常工作。
冷热冲击测试设备主要型号及技术参数:
型 号 | 2AP-CJ-50 | 2AP-CJ-80 | 2AP-CJ-150 | 2AP-CJ-225 | |||||
内容积(L) | 50 | 80 | 150 | 225 | |||||
内部尺寸(cm) | 35×40×35 | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×70×60 | |||||
外部尺寸(cm) | 135×125×160 | 147×135×150 | 192×155×160 | 220×165×170 | |||||
高温室 | 预热温度范围60~ 200℃,升温速度约35min | ||||||||
低温室 | 预冷温度范围-55/-65~-10℃,降温速度约55min | ||||||||
试验室温度范围 | -40/-55~ 150℃(可定做非标类) | ||||||||
材 料 | 内体材料 | SUS304 不锈钢 | |||||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||||
绝缘材料 | 冷热冲击试验机超细玻璃棉 聚胺脂泡沫 | ||||||||
结构 | 高温室 | 加热器:镍铬合金电热丝加热器,储热器 | |||||||
风机:高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 | |||||||||
低温室 | 加热器:镍铬合金电热丝加热器 | ||||||||
冷却器:支翅片式换热器,储冷器 | |||||||||
风机:离心风机 | |||||||||
驱动装置 | 气动气缸:高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 | ||||||||
空气压缩机:提供驱动吊蓝的压缩空气(选件) | |||||||||
制冷机组 | 制冷方式:机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷冷凝器) | ||||||||
压缩机:欧美*全封闭或半封闭压缩机(无噪音) | |||||||||
制冷剂:环保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||
蒸发器:翅片式换热器 | |||||||||
冷凝器:不锈钢钎焊板式换热器 | |||||||||
控制器 | 操作界面 | 冲击试验机彩色液晶显示屏,中文菜单提示 | |||||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||||
程序容量 | 120 组可编程序、每个程序zui大 999 (段) | ||||||||
设定值范围 | 温度:-100℃ 300℃ | ||||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ | ||||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||
通讯功能 | 冷热冲击试验机RS-232 接口 | ||||||||
打印功能 | 横河6点记录仪(选购件) | ||||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔50mm(位于左边)1个;样品架;箱内照明灯(荧光灯)1个 | ||||||||
附属功能 | 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示 | ||||||||
安全装置 | 漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝 |
产品咨询
微信扫一扫