产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | AP-CJ-49 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 | AP-CJ-225 |
内部尺寸(W×H×D)cm | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外部尺寸(W×H×D)cm | 145×180×140 | 150×185×145 | 185×150×250 | 190×170×270 |
蓄热区储能温度范围 | RT (常温)~+200℃ | |||
蓄冷区储能温度范围 | RT (常温)~ -70℃ | |||
测试区实验温度范围 | 热冲实验(+60℃~+150℃ ) | |||
冷冲实验(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃) | ||||
冲击方式 | 试品静止(气动气缸风门切换高/低温箱) | |||
蓄热区预热时间 | RT~150℃ 约 30分 | |||
蓄冷区预冷时间 | RT~-70℃ 约 85分 | |||
冲击恢复时间 | 低于5min | |||
温度控制精度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±2.0℃ | |||
冷冻系统 | 原装欧美进口全密闭式或半密闭式压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |||
材质 | 內箱SUS#304镜面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
保温材质 | 进口高强度防火PU发泡绝缘材料 | |||
配件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架(二层) | |||
电源 | 电源线位于机器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5线/长2.5米 |
产品咨询
微信扫一扫