详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ |
---|
型号 | AP-LY-500 | AP-LY-010 | |
工作尺寸mm | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
摆管淋雨试验性能指标 | 试验台面积 | φ400mm | |
样品架转速 | 1~4r/min可调 | ||
样 品 架 | 承重30kg | ||
淋雨用水 | 当地清洁的自来水 | ||
喷水孔径 | φ0.4mm(或φ0.8mm | ||
喷水孔间距 | 50mm | ||
喷水环半径 | R200mm~R400mm(选配) | ||
喷水管内径 | φ16mm | ||
摆 管摆角幅 度 | ±60°、±180°(理论值) | ||
摆 速 调 节 | 无级调节 | ||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min(或0.6L/min | ||
旋管主要技术参数 | 转臂长度 | 500mm | |
喷管通径 | φ16mm | ||
喷孔直径 | φ1.2mm | ||
喷孔间距 | 12.5mm | ||
喷孔个数 | 40个 | ||
喷管转速 | 23转/分 | ||
旋管角度 | 360°旋转 | ||
旋管喷水水压 | 98kpa可调 | ||
旋管水流量 | 25.4L/min可调 | ||
保护系统 | 配备水质过滤器;无熔丝保护开关; 过载、漏电、全护套式接线端子;具有自动关机等保护功能; 低水位保护。 | ||
环境温度 | 5℃~+32℃(24小时内平均温度≤28℃) | ||
环境湿度 | ≤85% | ||
电源要求 | AC380( ±10%)V/50HZ |
产品咨询
微信扫一扫